R$ 156,73
R$ 124,90
PARCELAMENTOTOTAL
À vista12490 2x de 6245 sem juros 12490 3x de 4163 sem juros 12490 4x de 3331.39525 13325.581 5x de 2714.3268 13571.634 6x de 2289.000666666667 13734.004 7x de 1984.8394285714285 13893.876 8x de 1756.40625 14051.25 9x de 1578.3196666666668 14204.877 10x de 1435.4757 14354.757 11x de 1318.4898181818182 14503.388 12x de 1220.6893333333333 14648.272PARCELAMENTOTOTAL
À vista3190 2x de 1595 sem juros 3190 3x de 1063 sem juros 3190 4x de 850.85275 3403.411 5x de 693.2508 3466.254 6x de 584.6206666666667 3507.724 7x de 506.9365714285714 3548.556 8x de 448.59375 3588.75 9x de 403.10966666666667 3627.987 10x de 366.6267 3666.267 11x de 336.748 3704.228 12x de 311.76933333333335 3741.232PARCELAMENTOTOTAL
À vista6090 2x de 3045 sem juros 6090 3x de 2030 sem juros 6090 4x de 1624.35525 6497.421 5x de 1323.4788 6617.394 6x de 1116.094 6696.564 7x de 967.788 6774.516 8x de 856.40625 6851.25 9x de 769.573 6926.157 10x de 699.9237 6999.237 11x de 642.8825454545455 7071.708 12x de 595.196 7142.352PARCELAMENTOTOTAL
À vista6290 2x de 3145 sem juros 6290 3x de 2096 sem juros 6290 4x de 1677.70025 6710.801 5x de 1366.9428 6834.714 6x de 1152.7473333333332 6916.484 7x de 999.5708571428571 6996.996 8x de 884.53125 7076.25 9x de 794.8463333333333 7153.617 10x de 722.9097 7229.097 11x de 663.9952727272728 7303.948 12x de 614.7426666666667 7376.912PARCELAMENTOTOTAL
À vista12390 2x de 6195 sem juros 12390 3x de 4130 sem juros 12390 4x de 3304.72275 13218.891 5x de 2692.5948 13462.974 6x de 2270.674 13624.044 7x de 1968.948 13782.636 8x de 1742.34375 13938.75 9x de 1565.683 14091.147 10x de 1423.9827 14239.827 11x de 1307.9334545454547 14387.268 12x de 1210.916 14530.992PARCELAMENTOTOTAL
À vista6290 2x de 3145 sem juros 6290 3x de 2096 sem juros 6290 4x de 1677.70025 6710.801 5x de 1366.9428 6834.714 6x de 1152.7473333333332 6916.484 7x de 999.5708571428571 6996.996 8x de 884.53125 7076.25 9x de 794.8463333333333 7153.617 10x de 722.9097 7229.097 11x de 663.9952727272728 7303.948 12x de 614.7426666666667 7376.912PARCELAMENTOTOTAL
À vista12490 2x de 6245 sem juros 12490 3x de 4163 sem juros 12490 4x de 3331.39525 13325.581 5x de 2714.3268 13571.634 6x de 2289.000666666667 13734.004 7x de 1984.8394285714285 13893.876 8x de 1756.40625 14051.25 9x de 1578.3196666666668 14204.877 10x de 1435.4757 14354.757 11x de 1318.4898181818182 14503.388 12x de 1220.6893333333333 14648.272PARCELAMENTOTOTAL
À vista12490 2x de 6245 sem juros 12490 3x de 4163 sem juros 12490 4x de 3331.39525 13325.581 5x de 2714.3268 13571.634 6x de 2289.000666666667 13734.004 7x de 1984.8394285714285 13893.876 8x de 1756.40625 14051.25 9x de 1578.3196666666668 14204.877 10x de 1435.4757 14354.757 11x de 1318.4898181818182 14503.388 12x de 1220.6893333333333 14648.272PARCELAMENTOTOTAL
À vista3190 2x de 1595 sem juros 3190 3x de 1063 sem juros 3190 4x de 850.85275 3403.411 5x de 693.2508 3466.254 6x de 584.6206666666667 3507.724 7x de 506.9365714285714 3548.556 8x de 448.59375 3588.75 9x de 403.10966666666667 3627.987 10x de 366.6267 3666.267 11x de 336.748 3704.228 12x de 311.76933333333335 3741.232PARCELAMENTOTOTAL
À vista12490 2x de 6245 sem juros 12490 3x de 4163 sem juros 12490 4x de 3331.39525 13325.581 5x de 2714.3268 13571.634 6x de 2289.000666666667 13734.004 7x de 1984.8394285714285 13893.876 8x de 1756.40625 14051.25 9x de 1578.3196666666668 14204.877 10x de 1435.4757 14354.757 11x de 1318.4898181818182 14503.388 12x de 1220.6893333333333 14648.272PARCELAMENTOTOTAL
À vista3290 2x de 1645 sem juros 3290 3x de 1096 sem juros 3290 4x de 877.52525 3510.101 5x de 714.9828 3574.914 6x de 602.9473333333333 3617.684 7x de 522.828 3659.796 8x de 462.65625 3701.25 9x de 415.7463333333333 3741.717 10x de 378.1197 3781.197 11x de 347.30436363636363 3820.348 12x de 321.54266666666666 3858.512PARCELAMENTOTOTAL
À vista3190 2x de 1595 sem juros 3190 3x de 1063 sem juros 3190 4x de 850.85275 3403.411 5x de 693.2508 3466.254 6x de 584.6206666666667 3507.724 7x de 506.9365714285714 3548.556 8x de 448.59375 3588.75 9x de 403.10966666666667 3627.987 10x de 366.6267 3666.267 11x de 336.748 3704.228 12x de 311.76933333333335 3741.232PARCELAMENTOTOTAL
À vista6390 2x de 3195 sem juros 6390 3x de 2130 sem juros 6390 4x de 1704.37275 6817.491 5x de 1388.6748 6943.374 6x de 1171.074 7026.444 7x de 1015.4622857142857 7108.236 8x de 898.59375 7188.75 9x de 807.483 7267.347 10x de 734.4027 7344.027 11x de 674.5516363636364 7420.068 12x de 624.516 7494.192PARCELAMENTOTOTAL
À vista3190 2x de 1595 sem juros 3190 3x de 1063 sem juros 3190 4x de 850.85275 3403.411 5x de 693.2508 3466.254 6x de 584.6206666666667 3507.724 7x de 506.9365714285714 3548.556 8x de 448.59375 3588.75 9x de 403.10966666666667 3627.987 10x de 366.6267 3666.267 11x de 336.748 3704.228 12x de 311.76933333333335 3741.232PARCELAMENTOTOTAL
À vista5890 2x de 2945 sem juros 5890 3x de 1963 sem juros 5890 4x de 1571.01025 6284.041 5x de 1280.0148 6400.074 6x de 1079.4406666666666 6476.644 7x de 936.0051428571428 6552.036 8x de 828.28125 6626.25 9x de 744.2996666666667 6698.697 10x de 676.9377 6769.377 11x de 621.7698181818182 6839.468 12x de 575.6493333333333 6907.792PARCELAMENTOTOTAL
À vista6290 2x de 3145 sem juros 6290 3x de 2096 sem juros 6290 4x de 1677.70025 6710.801 5x de 1366.9428 6834.714 6x de 1152.7473333333332 6916.484 7x de 999.5708571428571 6996.996 8x de 884.53125 7076.25 9x de 794.8463333333333 7153.617 10x de 722.9097 7229.097 11x de 663.9952727272728 7303.948 12x de 614.7426666666667 7376.912PARCELAMENTOTOTAL
À vista12490 2x de 6245 sem juros 12490 3x de 4163 sem juros 12490 4x de 3331.39525 13325.581 5x de 2714.3268 13571.634 6x de 2289.000666666667 13734.004 7x de 1984.8394285714285 13893.876 8x de 1756.40625 14051.25 9x de 1578.3196666666668 14204.877 10x de 1435.4757 14354.757 11x de 1318.4898181818182 14503.388 12x de 1220.6893333333333 14648.272PARCELAMENTOTOTAL
À vista3190 2x de 1595 sem juros 3190 3x de 1063 sem juros 3190 4x de 850.85275 3403.411 5x de 693.2508 3466.254 6x de 584.6206666666667 3507.724 7x de 506.9365714285714 3548.556 8x de 448.59375 3588.75 9x de 403.10966666666667 3627.987 10x de 366.6267 3666.267 11x de 336.748 3704.228 12x de 311.76933333333335 3741.232Pague com o PIX e priorizamos
o despacho o mais breve possível!
O prazo de pagamento via boleto
bancário é de 2 dias corridos.
PARCELAMENTOTOTAL
À Vista12490PARCELAMENTOTOTAL
À Vista3190PARCELAMENTOTOTAL
À Vista6090PARCELAMENTOTOTAL
À Vista6290PARCELAMENTOTOTAL
À Vista12390PARCELAMENTOTOTAL
À Vista6290PARCELAMENTOTOTAL
À Vista12490PARCELAMENTOTOTAL
À Vista12490PARCELAMENTOTOTAL
À Vista3190PARCELAMENTOTOTAL
À Vista12490PARCELAMENTOTOTAL
À Vista3290PARCELAMENTOTOTAL
À Vista3190PARCELAMENTOTOTAL
À Vista6390PARCELAMENTOTOTAL
À Vista3190PARCELAMENTOTOTAL
À Vista5890PARCELAMENTOTOTAL
À Vista6290PARCELAMENTOTOTAL
À Vista12490PARCELAMENTOTOTAL
À Vista3190Confira a estimativa de entrega do seu pedido.
Entrega Garantida
Estimada entre Aguarde! Carregando informações...Transforme sua casa em um verdadeiro cenário natalino com as Luzes LED Encantadas. Estas luzes são mais do que apenas decoração; são um símbolo de união e renovação, trazendo à tona a magia do Natal em cada detalhe.
Feitas de plástico e cobre de alta qualidade, estas luzes possuem um acabamento cristalino que reflete suavemente a luz, criando um ambiente acolhedor e festivo. Disponíveis em branco quente, branco e colorido, elas se adaptam a qualquer estilo de decoração, seja na sala, no hall de entrada ou até mesmo no jardim.
Com um design impermeável, estas luzes são perfeitas para uso externo, mas lembre-se de proteger a tomada e a caixa de controle. São fáceis de instalar e oferecem uma vida útil longa, garantindo que sua casa brilhe ano após ano.
✨ Traga a magia do Natal para sua casa e crie momentos inesquecíveis com sua família! 🎁